GRI201-1
재무성과
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
매출액 | 백만원 | 232,935 | 264,837 | 265,120 |
영업이익 | 백만원 | 34,827 | 19,808 | 10,929 |
당기순이익 | 백만원 | 25,151 | 15,907 | 3,404 |
직원 임금 및 복지비 | 백만원 | 11,562 | 14,868 | 16,069 |
법인세 | 백만원 | 4,960 | 2,466 | 1,517 |
GRI 2 : General Disclosures 2021
주제 | 지표 | 공시항목 | 보고파트 |
조직 및 보고 관행 | 2-1 | 회사세부사항 | 회사 소개 |
2-2 | 회사의 지속가능성 보고에 포함된 주체 | 보고서 개요 | |
2-3 | 보고기간, 빈도 및 연락처 | 보고서 개요 | |
2-4 | 기존 정보의 재작성 | 보고서 개요 | |
2-5 | 외부검증 | 보고서 개요 | |
활동 및 근로자 | 2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 | 사업 소개 |
2-7 | 직원 | ESG Data | |
2-8 | 직원이 아닌 근로자 | 미공시 | |
거버넌스 | 2-9 | 지배구조 및 구성 | 지배구조 |
2-10 | 최고 거버넌스 기구의 추천 및 선정 | 지배구조 | |
2-11 | 최고 거버넌스 기구의 의장 | 지배구조 | |
2-12 | 영향 관리를 감독하는 최고 거버넌스 기구의 역할 | ESG 비전 | |
2-13 | 영향관리 책임 위임 | 지배구조 | |
2-14 | 지속가능성 보고에 있어 최고 거버넌스 기구의 역할 | 사업보고서 234p | |
2-15 | 이해 상충 | 지배구조 | |
2-16 | 중요한 우려 사항에 대한 의사소통 | 지배구조 | |
2-17 | 최고 거버넌스 기구의 집단적 지식 | 지배구조 | |
2-18 | 최고 거버넌스 기구의 성과 평가 | 지배구조 | |
2-19 | 보상 정책 | 미공시 | |
2-20 | 보수 결정 과정 | 경영상 판단에 의해 대외공개하지 않습니다. | |
2-21 | 연간 총보상비율 | 경영상 판단에 의해 대외공개하지 않습니다. | |
2-22 | 지속 가능한 개발 전략에 대한 선언문 | CEO 메세지 | |
2-23 | 정책 공약 | ESG 비전 | |
2-24 | 정책 공약 내재화 | ESG 비전 | |
조직, 정책 및 관행 | 2-25 | 부정적인 영향을 해결하기 위한 프로세스 | 리스크 관리 |
2-26 | 조언을 구하고 문제를 제기하는 메커니즘 | 미공시 | |
2-27 | 법률 및 규정 준수 | 리스크 관리 | |
2-28 | 회원 협회 | 수상 및 가입단체 현황 | |
이해관계자 참여 | 2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 방식 | 이해관계자 소통 |
2-30 | 단체 교섭 협약 | 해당없음 |
GRI 3 : Material Topics
주제 | 지표 | 공시항목 | 보고파트 |
GRI3 중요 주제 | 3-1 | 중요 주제를 결정하는 프로세스 | 중대성 평가 |
3-2 | 중요 주제 목록 | 중대성 평가 | |
3-3 | 중요 주제 관리 | 핵심 이슈 |
GRI 200 : Economic Performance
주제 | 지표 | 공시항목 | 보고파트 |
GRI201 경제실적 | 201-1 | 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배 | ESG Data |
201-2 | 기후변화에 따른 재무적 영향 및 기타 리스크와 기회 | 기후위기/온실가스 | |
201-3 | 확정급여계획의무 및 기타퇴직계획 | ESG Data | |
201-4 | 정부로부터 받은 재정적 지원 | ESG Data | |
GRI202 시장점유율 | 202-1 | 사업장 소재 지역의 최저 임금 대비 초임 임금의 비율 (성별에 따라 파악) | ESG Data |
202-2 | 사업장이 소재한 지역사회에서 고용된 고위 임원의 비율 | 미공시 | |
GRI203 간접경제영향 | 203-1 | 사회기반시설 투자 및 서비스 지원 | 사회공헌 |
203-2 | 중요한 간접 경제 영향 | 미공시 | |
GRI204 조달관행 | 204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출 비중 | 미공시 |
GRI205 반부패 | 205-1 | 사업장 부패 리스크 평가 | ESG Data |
205-2 | 부패방지 정책 및 절차에 대한 의사소통 및 교육 | 리스크 관리 | |
205-3 | 확인된 부패 사건 및 조치 | 미공시 | |
GRI206 반경쟁행위 | 206-1 | 반경쟁 행위, 반독점 행위에 대한 법적 대응 | ESG Data |
GRI207 세금 | 207-1 | 조세접근법 | 미공시 |
207-2 | 세무 거버넌스, 통제 및 리스크 관리 | 미공시 | |
207-3 | 이해관계자 참여 및 세금과 관련된 우려사항 | 미공시 | |
207-4 | 국가별신고 | 미공시 |
GRI 300 : Environmental Performance
주제 | 지표 | 공시항목 | 보고파트 |
GRI301 원재료 | 301-1 | 사용된 원재료의 중량 또는 용량 | 미공시 |
301-2 | 재활용 원재료 사용 | 해당없음 | |
301-3 | 재생 제품 및 포장재 | 해당없음 | |
GRI302 에너지 | 302-1 | 회사 내 에너지 소비량 | 기후위기/온실가스 |
302-2 | 회사 외부에서의 에너지 소비 | 미공시 | |
302-3 | 에너지 집약도 | 기후위기/온실가스 | |
302-4 | 에너지 소비 감축 | 기후위기/온실가스 | |
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 | 미공시 | |
GRI303 용수 | 303-1 | 공유자원으로서 물과의 상호작용 | 미공시 |
303-2 | 물 방류 관련 영향 관리 | 미공시 | |
303-3 | 취수 | ESG Data | |
303-4 | 방류 | ESG Data | |
303-5 | 물 소비량 | ESG Data | |
GRI304 생물다양성 | 304-1 | 보호지역 및 생물다양성 가치가 높은 지역 내 또는 그 인근에서 소유/임대/운영되는 사업장 | 해당없음 |
304-2 | 회사의 활동, 제품, 서비스가 생물다양성에 미치는 중대한 영향 | 해당없음 | |
304-3 | 보호 또는 복원된 서식지 | 해당없음 | |
304-4 | IUCN 적색목록 및 조직 사업의 영향을 받는 지역 내에 서식하는 국가보호종 목록 | 해당없음 | |
GRI305 배출 | 305-1 | 직접 온실가스 배출량 (Scope1) | 기후위기/온실가스 |
305-2 | 간접 온실가스 배출량 (Scope2) | 기후위기/온실가스 | |
305-3 | 기타 간접 온실가스 배출량 (Scope3) | 미공시 | |
305-4 | 온실가스 배출 집약도 | 기후위기/온실가스 | |
305-5 | 온실가스 배출량 감축 | 기후위기/온실가스 | |
305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS)의 배출량 | 미공시 | |
305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 중요한 대기배출량 | ESG Data | |
GRI306 폐기물 | 306-1 | 폐기물 발생 및 폐기물 관련 중요한 영향 | 미공시 |
306-2 | 주요 폐기물 관련 영향의 관리 | 미공시 | |
306-3 | 발생폐기물 | ESG Data | |
306-4 | 폐기물 처리 | 자원순환 | |
306-5 | 처리방법별 폐기물 | 자원순환 | |
GRI308 공급업체 환경평가 | 308-1 | 환경 기준 심사를 거친 신규 공급업체 | 미공시 |
308-2 | 공급망 환경에 미치는 부정적 영향 및 조치 | 미공시 |
GRI 400 : Social Performance
주제 | 지표 | 공시항목 | 보고파트 |
GRI401 고용 | 401-1 | 신규채용 및 이직 | ESG Data |
401-2 | 비정규직 근로자에게는 제공되지 않는 정규직 근로자를 위한 복리후생 | 인재경영 | |
401-3 | 육아휴직 | ESG Data | |
GRI402 노사관계 | 402-1 | 운영상의 변화와 관련한 최소 공지기간 | 미공시 |
GRI403 산업보건 및 안전 | 403-1 | 직장 건강 및 안전 관리 시스템 | 안전보건 |
403-2 | 위험요인 파악, 리스크 평가 및 사고 조사 | 안전보건 | |
403-3 | 직장 의료 서비스 | 안전보건 | |
403-4 | 직장 건강 및 안전 관련 커뮤니케이션, 자문 및 근로자 참여 | 안전보건 | |
403-5 | 직장 건강 및 안전 관련 근로자 교육 | 안전보건 | |
403-6 | 근로자 건강 증진 | 안전보건 | |
403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연관된 직장 건강 및 안전 영향의 예방 및 완화 | 안전보건 | |
403-8 | 직장 건강 및 안전 관리 시스템의 적용 대상 근로자 | ESG Data | |
403-9 | 업무상 재해 | ESG Data | |
403-10 | 업무 관련 질병 | 미공시 | |
GRI404 훈련 및 교육 | 404-1 | 직원 1인당 연간 평균 교육 시간 | ESG Data |
404-2 | 직원 역량강화 및 이직지원 프로그램 | 인재경영 | |
404-3 | 정기적인 성과 및 경력 개발 검토를 받는 직원 비율 | 인재경영 | |
GRI405 다양성 및 기회균등 | 405-1 | 지배구조 기구와 직원의 다양성 | 미공시 |
405-2 | 남성 대비 여성의 기본급 및 보수 비율 | ESG Data | |
GRI406 차별금지 | 406-1 | 차별 사례 및 이에 대한 시정조치 | 미공시 |
GRI407 결사 및 단체교섭의 자유 | 407-1 | 집회결사 및 단체교섭권 훼손 위험이 있는 사업장 및 공급업체 | 인권경영 |
GRI408 아동노동 | 408-1 | 아동 노동 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | 인권경영 |
GRI409 강제노동 | 409-1 | 강제 노동 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 | 인권경영 |
GRI410 보안관행 | 410-1 | 인권 정책이나 절차에 대해 교육받은 보안 담당자 | 미공시 |
GRI411 원주민 권리 | 411-1 | 원주민 권리 침해 사례 | 미공시 |
GRI413 지역사회 | 413-1 | 지역사회 참여, 영향평가 및 개발 프로그램 운영 사업장 | 미공시 |
413-2 | 지역사회에 중대한 실제적/잠재적 부정적 영향을 미치는 사업장 | 사회공헌 | |
GRI414 공급업체 사회 영향 평가 | 414-1 | 사회적 기준에 따른 심사를 거친 신규 공급업체 | 미공시 |
414-2 | 공급망 내 부정적인 사회적 영향 및 그에 대한 대응조치 | 데이터 없음 | |
GRI415 공공정책 | 415-1 | 정치 기부금 | 데이터 없음 |
GRI416 고객 보건 및 안전 | 416-1 | 제품/서비스의 건강 및 안전 영향 평가 | 데이터 없음 |
416-2 | 제품/서비스의 건강 및 안전 영향 관련 위반 | 데이터 없음 | |
GRI417 마케팅 및 라벨링 | 417-1 | 제품/서비스 정보 및 라벨링 요건 | 데이터 없음 |
417-2 | 제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 | ESG Data | |
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 | ESG Data | |
GRI418 고객개인정보 | 418-1 | 고객 개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 관련해 입증된 민원 | ESG Data |
GRI302-1GRI302-4GRI305-1GRI305-2GRI305-5GRI305-7GRI303-3GRI303-5GRI303-4GRI306-3GRI306-4GRI306-5
에너지 소비량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 에너지 소비량 | TJ | 81,379 | 140,243 | 138,351 |
기타 연료(합계) | TJ | 1,377 | 1,911 | 2,457 |
스팀, 열(합계) | TJ | 0 | 0 | 0 |
디젤, 등유, 휘발유(합계) | TJ | 1,377 | 1,911 | 2,457 |
전력(합계) | TJ | 71,949 | 129,140 | 128,012 |
전력(재생에너지) | TJ | 0 | 0 | 0 |
전력(비재생에너지) | TJ | 71,949 | 129,140 | 128,012 |
도시가스(합계) | TJ | 8,054 | 9,192 | 8,475 |
도시가스(재생에너지) | TJ | 0 | 0 | 0 |
도시가스(비재생에너지) | TJ | 8,054 | 9,192 | 8,475 |
에너지 집약도
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 에너지 소비량 | TJ | 81,379 | 140,243 | 138,351 |
매출액 | 억 원 | 2,329 | 2,648 | 2,651 |
매출액당 에너지 소비량 | TJ/억원 | 34.94 | 52.95 | 52.18 |
에너지 감축량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 에너지 감축량 | TJ | 2,498 | 3,587 | 3,728 |
직접 온실가스 배출량 (Scope1)
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
Scope1(직접배출) | tCO₂eq | 518 | 615 | 579 |
간접 온실가스 배출량 (Scope2)
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
Scope2(간접배출): 장소 기반 | tCO₂eq | 3,443 | 6,270 | 6,226 |
온실가스 배출 집약도
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
매출액당 온실가스 배출량 (Scope1+2) | tCO2eq/억원 | 1.70 | 2.60 | 2.57 |
온실가스 감축량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
Scope1(직접배출) | tCO₂eq | 0 | 33 | 55 |
Scope 2(간접배출) | tCO₂eq | 0 | 23 | 285 |
대기오염물질 배출량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
질소산화물(NOx) 배출량 | kg | 21.58 | 21.49 | 15.34 |
황산화물(SOx) 배출량 | kg | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
잔류 유기 오염물(POP) 배출량 | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량 | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
유해 대기 오염물 (HAP) 배출량 | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
미세먼지 (PM) 배출량 | kg | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
기타 | kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
용수 취수량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총합 | ton | 19,778 | 21,706 | 22,500 |
해수 취수량 | ton | 0 | 0 | 0 |
지표수 취수량 | ton | 0 | 0 | 0 |
지하수 취수량 | ton | 0 | 0 | 0 |
제3자공급수(상수도, 공업용수도 등) | ton | 19,778 | 21,706 | 22,500 |
물 스트레스가 있는 지역 : 없음
용수 소비량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
전 사업장 물 총 소비량 | ton | 19,778 | 21,706 | 22,500 |
전 사업장 재생용수 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 |
전 사업장 비재생용수 소비량 | ton | 19,778 | 21,706 | 22,500 |
물 스트레스 지역 물 총 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 |
물 스트레스 지역 재생용수 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 |
물 스트레스 지역 비재생용수 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 |
용수 방류량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총합 | ton | 0 | 0 | 0 |
해수 방류량 | ton | 0 | 0 | 0 |
지표수 방류량 | ton | 0 | 0 | 0 |
지하수 방류량 | ton | 0 | 0 | 0 |
제3자공급수(상수도, 공업용수도 등) 방류량 및 타조직에게 보낸 총량 | ton | 0 | 0 | 0 |
폐기물 중량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 중량 | ton | 164.62 | 154.37 | 175.16 |
일반 폐기물 | ton | 161.91 | 151.09 | 171.15 |
지정 폐기물 | ton | 2.71 | 3.28 | 4.01 |
전환된 폐기물
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
전환된 폐기물 총 중량 | ton | 161.91 | 132.41 | 149.84 |
재사용된 폐기물 중량 | ton | 0 | 0 | 0 |
재활용된 폐기물 중량 | ton | 161.91 | 132.41 | 149.84 |
전환된 폐기물: 모두 일반 폐기물에 해당
처분된 폐기물
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 중량 | ton | 164.62 | 154.37 | 175.16 |
소각 | ton | 2.71 | 21.96 | 25.32 |
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
재활용 | ton | 161.91 | 132.41 | 149.84 |
기타 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
처분된 지정 폐기물
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
소각 | ton | 2.71 | 3.08 | 3.67 |
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
재활용 | ton | 0.00 | 0.20 | 0.34 |
기타 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
처분된 일반 폐기물
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
소각 | ton | 0.00 | 18.88 | 21.65 |
매립 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
재활용 | ton | 161.91 | 132.21 | 149.50 |
기타 | ton | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GRI404-1GRI404-2GRI404-3GRI201-3GRI401-1GRI2-7GRI405-1GRI405-2GRI401-3GRI202-1GRI403-5GRI403-8GRI403-9
직원 교육
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
남성 | 시간 | 106 | 118 | 125 |
여성 | 시간 | 97 | 117 | 115 |
총 교육훈련 시간 | 시간 | 83305 | 111711 | 114433 |
임직원 1인당 교육훈련시간 | 시간 | 105 | 118 | 121 |
교육필수 대상자 | 명 | 814 | 950 | 945 |
임직원 교육참여비율 | % | 100 | 100 | 100 |
임직원 총 교육훈련비 | 원 | 193514786 | 200417650 | 242141039 |
임직원 1인당 교육비용 | 원 | 237733 | 210966 | 256234 |
직원 역량강화 및 이직지원 프로그램
임직원의 역량 및 경쟁력 강화를 위해 리더십 강화교육, 직무역량 교육, 기타 역량교육 등 교육 · 육성프로그램을 운영, 제공합니다. 교육 프로그램은 목적과 시기 등을 고려하여 온라인 · 오프라인 · 병행교육 등 다양한 방법을 제공합니다.
정기적인 성과 및 경력 개발 검토를 받는 직원 비율
연간 중도 입사자, 휴 · 복직 등으로 인해 정상적으로 근로를 다하지 못하는 경우를 제외하고 모든 정규직 구성원은 성과관리 대상자로서 연단위 성과평가를 진행합니다.
확정급여계획의무 및 기타퇴직계획
확정급여형 및 확정기여형으로 직원 중 대상자 100% 모두 가입하여 운영 중
신규채용 및 이직
신규채용
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
30세 미만 신입사원 수 | 명 | 117 | 152 | 90 |
30세 이상 50세 미만 신입사원 수 | 명 | 108 | 149 | 90 |
50세 이상 신입사원 수 | 명 | 4 | 4 | 3 |
본사 신입사원 수 | 명 | 62 | 65 | 45 |
지역 사업소 신입사원 수 | 명 | 167 | 240 | 138 |
남성 신입사원 수 | 명 | 103 | 182 | 111 |
여성 신입사원 수 | 명 | 126 | 123 | 72 |
이직
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
이직자 수(자발적 퇴사) | % | 21 | 29 | 16 |
평균근속년수(연도말 재직직원 기준) | 기타 | 5.6 | 5.4 | 5.8 |
임직원
고용형태
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총계 | 명 | 771 | 845 | 862 |
정규직 | 명 | 709 | 768 | 795 |
비정규직 | 명 | 62 | 77 | 65 |
성별
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
남성 | 명 | 436 | 493 | 505 |
여성 | 명 | 335 | 352 | 357 |
직급
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
임원(남성) | 명 | 8 | 9 | 9 |
임원(여성) | 명 | 0 | 1 | 1 |
관리자(남성) | 명 | 40 | 37 | 39 |
관리자(여성) | 명 | 7 | 8 | 8 |
비관리자(남성) | 명 | 390 | 449 | 458 |
비관리자(여성) | 명 | 328 | 343 | 349 |
전체관리자대비 여성관리자이상 비율 | % | 14.9 | 17.8 | 17 |
다양성
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
외국인 | 명 | 0 | 2 | 2 |
장애인 | 명 | 3 | 2 | 4 |
지배구조 기구와 직원의 다양성
직원 (임원 제외)
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
남성 | 명 | 430 | 486 | 497 |
여성 | 명 | 335 | 351 | 357 |
30세 미만 | 명 | 223 | 241 | 207 |
30세 이상 ~ 50세 미만 | 명 | 521 | 566 | 609 |
50세 이상 | 명 | 21 | 30 | 38 |
남성 대비 여성의 기본급 및 보수 비율
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
본사 | % | 83.2 | 85 | 85.4 |
사업장 | % | 92.2 | 93.5 | 91.8 |
육아휴직
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
육아휴직 사용인원 (남성) | 명 | 6 | 9 | 10 |
육아휴직 사용인원 (여성) | 명 | 14 | 19 | 17 |
육아휴직 복귀인원 (남성) | 명 | 3 | 3 | 7 |
육아휴직 복귀인원 (여성) | 명 | 2 | 2 | 11 |
육아휴직 복귀 후 12개월 경과 근무인원 (남성) | 명 | 4 | 1 | 1 |
육아휴직 복귀 후 12개월 경과 근무인원 (여성) | 명 | 4 | 0 | 9 |
최저 임금 대비 초임 임금 비율
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
최저임금 대비 남성 신입사원 임금 비중 | % | 134 | 135 | 132 |
최저임금 대비 여성 신입사원 임금 비중 | % | 134 | 135 | 132 |
직장 건강 및 안전 관련 근로자 교육
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
안전교육 총 교육시간 | 시간 | - | 18,838 | 18,860 |
안전교육 총 교육인원 | 명 | - | 3,190 | 3,207 |
안전교육 직원 1인당 교육시간 | 시간 | - | 5.91 | 5.88 |
직장 건강 및 안전 관리 시스템의 적용 대상 근로자
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
시스템 적용을 받는 직원 수 | 명 | 745 | 818 | 848 |
시스템 적용을 받는 직원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
시스템 적용을 받는 직원 외 근로자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
시스템 적용을 받는 직원 외 근로자 비율 | % | 0 | 0 | 0 |
1) 2021년의 경우 안전보건 경영시스템은 도입되지 않았으나, 이전 안전보건 관리 규정 및 관계 법령의 적용을 받음(2022년 인증 획득)
업무상 재해
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
사망자수 | 명 | 0 | 0 | 0 |
부상자수 | 명 | 1 | 2 | 2 |
재해건수(총합) | 건 | 1 | 2 | 2 |
근무 시간 | 시간 | 1,501,920 | 1,642,544 | 1,682,432 |
산업 재해율 | % | 0.13 | 0.24 | 0.24 |
LTIFR(근로손실재해율) | LTIR | 0.67 | 1.22 | 1.19 |
사고사망만인율 | ‱ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도수율 | % | - | 1.218 | 1.19 |
재해 주요 유형: 끼임, 넘어짐, 무리한 동작
LTIFR: 1백만시간 기준 적용
참고 : 산업재해통계업무 처리규정(국가법령정보센터)
1) 산업재해율 = 재해자 수 / 상시 근로자수 x 100 (`21년 : 745명, `22년 : 818명, `23년 848명)
2) 근로손실재해율(LTIFR) = 근로손실 발생건수 / 연간 총 근로시간 x 1,000,000
3) 데이터(상시근로자수, 근무시간)
GRI205-1GRI205-2GRI2-27GRI205-3GRI206-1GRI417-2GRI417-3GRI418-1GRI201-4
사업장 부패 리스크 평가
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
완료한 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
완료한 사업장 총 수 | 개사 | 4 | 4 | 4 |
부패방지 정책 및 절차에 대한 의사소통 및 교육
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
교육된 직원의 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
교육된 지배구조 구성원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
교육된 직원의 총 수 | 명 | 771 | 845 | 862 |
교육된 지배구조 구성원 수 | 명 | 5 | 5 | 5 |
공정거래에 대한 의사소통 및 교육
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
교육된 직원의 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
교육된 지배구조 구성원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
교육된 직원의 총 수 | 명 | 771 | 845 | 862 |
교육된 지배구조 구성원 수 | 명 | 5 | 5 | 5 |
정보보호 및 개인정보에 대한 의사소통 및 교육
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
교육된 직원의 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
교육된 지배구조 구성원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
교육된 직원의 총 수 | 명 | 771 | 845 | 862 |
교육된 지배구조 구성원 수 | 명 | 5 | 5 | 5 |
법률 및 규정 준수
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
보고 기간 동안 법률 및 규정을 위반하여 벌금이 부과된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
보고 기간 동안 법률 및 규정을 위반하여 비금전적 제재가 발생한 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
보고 기간 동안 법률 및 규정을 위반하여 부과된 벌금의 총액 | 백만원 | 0 | 0 | 0 |
이전 보고 기간 동안 법률 및 규정을 위반하여 부과된 벌금의 총액 | 백만원 | 0 | 0 | 0 |
확인된 부패 사건 및 조치
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
부패 사건의 총 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
부패로 인해 직원이 해고 또는 징계된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
부패로 인해 비즈니스 파트너와의 협력 관계가 종료 및 취소된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
반경쟁 행위, 반독점 행위에 대한 법적 대응
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
완료된 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
진행중인 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 위반
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
규정 위반으로 벌금이나 패널티가 부과된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
규정 위반으로 경고를 받은 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
자발적 규범 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
마케팅 커뮤니케이션 관련 위반
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
규정 위반으로 벌금이나 패널티가 부과된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
규정 위반으로 경고를 받은 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
자발적 규범 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
고객 개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 관련해 입증된 민원
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
외부 접수 민원 | 건 | 0 | 0 | 0 |
규제 기관 제기 민원 | 건 | 0 | 0 | 0 |
고객정보 유출, 도난, 유실 총 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
정부로부터 받은 재정적 지원
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
세액 감면과 공제액 | 백만원 | 0 | 0 | 1,244 |
투자나 연구 개발 등을 위한 지원금 | 백만원 | 0 | 0 | 956 |