GRI201-2
2015년 파리 협정에서 온실가스 배출량 감축 목표 설정 그리고 지구온난화 방지를 위한 범지구적 노력 이행에 대해 많은 국가들이 결의하였습니다. 이상 기후 변화 위험은 잠재적으로 아이센스 뿐 만 아니라 전 세계 모든 기업에 영향을 미칩니다.
아이센스는 기후 변화 리스크를 방지하기 위해 남학현 대표이사를 중심으로 구성된 ESG 협의회는 사업장별 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 관리하고 있으며, 향후 친환경 제품 개발 및 공정 개선을 통해 온실가스를 줄이고 에너지 효율을 높이도록 노력하겠습니다.
<아이센스 기후변화 리스크 대응>
이슈 | 단기 | 중기 | 장기 | 사업적 영향 | 대응 현황 |
기후변화 대응 | ○ | ◐ | ● | 기온 상승으로 인한 제품 생산 영향 및 유통 비용 상승 | 법인차량의 친환경 전기차 전환 지속 추진 및 온실가스 인벤토리 구축 |
에너지 관리 | ○ | ● | ◐ | 에너지 비용 및 에너지 수급 불안정성 증가 | 점심시간 소등, PC Off 제도 등 생활속 에너지 절감 활동 추진 |
재생에너지 전환 | ○ | ● | ● | 재생에너지 수요 증가로 조달비용 상승 | 각 사업장 에너지 관리 시스템 운영 |
폐기물 관리/재활용 | ◐ | ● | ◐ | 폐기물 처리 비용 증가 및 환경오염 심화로 인한 기후변화 리스크 상승 | 일반, 유해 폐기물을 분리하는 다각적 폐기물 처리 관리를 통해 자원효율성 제고 |
GRI305-1GRI305-2GRI305-5
직접 온실가스 배출량 (Scope1)
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
Scope1(직접배출) | tCO₂eq | 518 | 615 | 579 |
간접 온실가스 배출량 (Scope2)
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
Scope2(간접배출): 장소 기반 | tCO₂eq | 3,443 | 6,270 | 6,226 |
온실가스 배출 집약도 (Scope1+2)
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
매출액당 온실가스 배출량 (Scope1+2) | tCO2eq/억원 | 1.70 | 2.60 | 2.57 |
온실가스 감축량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
Scope1(직접배출) | tCO₂eq | 0 | 33 | 55 |
Scope 2(간접배출) | tCO₂eq | 0 | 23 | 285 |
GRI302-1GRI302-4
에너지 소비량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 에너지 소비량 | TJ | 81,379 | 140,243 | 138,351 |
기타 연료(합계) | TJ | 1,377 | 1,911 | 2,457 |
스팀, 열(합계) | TJ | 0 | 0 | 0 |
디젤, 등유, 휘발유(합계) | TJ | 1,377 | 1,911 | 2,457 |
전력(합계) | TJ | 71,949 | 129,140 | 128,012 |
전력(재생에너지) | TJ | 0 | 0 | 0 |
전력(비재생에너지) | TJ | 71,949 | 129,140 | 128,012 |
도시가스(합계) | TJ | 8,054 | 9,192 | 8,475 |
도시가스(재생에너지) | TJ | 0 | 0 | 0 |
도시가스(비재생에너지) | TJ | 8,054 | 9,192 | 8,475 |
에너지 집약도
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 에너지 소비량 | TJ | 81,379 | 140,243 | 138,351 |
매출액 | 억 원 | 2,329 | 2,648 | 2,651 |
매출액당 에너지 소비량 | TJ/억원 | 34.94 | 52.95 | 52.18 |
에너지 효율적 사용을 통해 감축된 에너지 소비량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 에너지 감축량 | TJ | 2497.53 | 3587.44 | 3728.29 |