GRI306-4GRI306-5
전환된 폐기물
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
전환된 폐기물 총 중량 | ton | 161.91 | 132.41 | 149.84 |
재사용된 폐기물 중량 | ton | 0 | 0 | 0 |
재활용된 폐기물 중량 | ton | 161.91 | 132.41 | 149.84 |
처리방법별 폐기물
<처분된 폐기물 (총합)>
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총 중량 | ton | 164.62 | 154.37 | 175.155 |
소각 | ton | 2.71 | 21.96 | 25.315 |
매립 | ton | 0 | 0 | 0 |
재활용 | ton | 161.91 | 132.41 | 149.84 |
기타 | ton | 0 | 0 | 0 |
<처분된 지정 폐기물>
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
소각 | ton | 2.71 | 3.08 | 3.665 |
매립 | ton | 0 | 0 | 0 |
재활용 | ton | 0 | 0.2 | 0.34 |
기타 | ton | 0 | 0 | 0 |
<처분된 일반 폐기물>
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
소각 | ton | 0 | 18.88 | 21.65 |
매립 | ton | 0 | 0 | 0 |
재활용 | ton | 161.91 | 132.21 | 149.5 |
기타 | ton | 0 | 0 | 0 |