GRI303-3GRI303-4GRI303-5
취수량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총합 | ton | 19778 | 21706 | 22500 |
해수 취수량 | ton | 0 | 0 | 0 |
지표수 취수량 | ton | 0 | 0 | 0 |
지하수 취수량 | ton | 0 | 0 | 0 |
제3자공급수(상수도, 공업용수도 등) | ton | 19778 | 21706 | 22500 |
방류량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
총합 | ton | 0 | 0 | 0 |
해수 방류량 | ton | 0 | 0 | 0 |
지표수 방류량 | ton | 0 | 0 | 0 |
지하수 방류량 | ton | 0 | 0 | 0 |
제3자공급수(상수도, 공업용수도 등) 방류량 및 타조직에게 보낸 총량 | ton | 0 | 0 | 0 |
소비량
| 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
전 사업장 물 총 소비량 | ton | 19778 | 21706 | 22500 |
전 사업장 재생용수 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 |
전 사업장 비재생용수 소비량 | ton | 19778 | 21706 | 22500 |
물 스트레스 지역 물 총 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 |
물 스트레스 지역 재생용수 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 |
물 스트레스 지역 비재생용수 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 |