연결 재무상태표
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
자산총계 | 원 | 449,570,179,624 | 498,816,262,149 | 590,868,134,115 |
부채총계 | 원 | 144,814,029,282 | 195,321,340,414 | 247,886,717,849 |
자본총계 | 원 | 304,756,150,342 | 303,494,921,735 | 342,981,416,266 |
이익잉여금 | 원 | 213,941,693,032 | 211,576,890,062 | 208,191,627,571 |
연결 손익계산서
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
매출액 | 원 | 264,837,131,105 | 265,120,260,375 | 291,137,903,797 |
매출총이익 | 원 | 105,485,981,249 | 106,058,951,219 | 113,533,637,490 |
영업이익 | 원 | 19,807,041,920 | 10,929,438,236 | 2,657,678,239 |
당기순이익 | 원 | 15,907,551,228 | 3,404,496,867 | -1,952,791,476 |
별도 재무상태표
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
자산총계 | 원 | 418,417,503,396 | 452,683,211,232 | 547,752,748,390 |
부채총계 | 원 | 126,257,572,949 | 164,645,526,785 | 216,027,049,587 |
자본총계 | 원 | 292,159,930,447 | 288,037,684,447 | 331,725,698,803 |
이익잉여금 | 원 | 214,229,210,339 | 209,233,073,640 | 209,167,343,534 |
별도 손익계산서
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
매출액 | 원 | 221,991,301,469 | 210,653,113,551 | 214,023,112,269 |
매출총이익 | 원 | 76,289,452,444 | 72,434,856,226 | 72,389,978,461 |
영업이익 | 원 | 20,110,170,213 | 15,602,341,339 | 12,656,558,814 |
당기순이익 | 원 | 16,717,217,606 | 1,077,729,361 | 1,525,478,805 |
항목 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
세액 감면과 공제액 | 원 | 1,802,224,745 | 1,244,311,879 | 2,547,903,265 |