구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
전 구성원(최고연봉자 제외)의 연간 총 보수 중간값 대비 최고연봉자의 연간 총보수 비율 | % | 330 | 363 | 354 |
전 구성원(최고연봉자 제외)의 연간 총 보수 중간값 대비 최고연봉자의 연간 총보수 증감률 | % | 111 | 104 | 108 |
사내이사는 차근식 대표이사, 남학현 대표이사, 윤종우 전무로 총 3인으로 구성되어 있습니다. 이들의 2024년도 보수 총액은 1,704백만 원이며, 1인당 평균 보수액은 568백만 원입니다. 또한, 해당 사내이사 3인은 주식매수선택권을 부여받았으며, 이와 관련된 주식매수선택권의 공정가치 총액은 24백만 원입니다.
※ 작성기준: 2024년 사업보고서
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
반부패 정책 및 절차가 전달된 지배구조 구성원 수 | 명 | 5 | 5 | 5 |
반부패 정책 및 절차가 전달된 지배구조 구성원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
반부패 정책 및 절차가 전달된 직원의 총 수 | 명 | 845 | 862 | 904 |
반부패 정책 및 절차가 전달된 직원의 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
반부패 교육을 받은 지배구조 구성원 수 | 명 | 5 | 5 | 5 |
반부패 교육을 받은 지배구조 구성원 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
반부패 교육을 받은 직원의 총 수 | 명 | 845 | 862 | 904 |
반부패 교육을 받은 직원의 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
공정거래 정책 및 절차가 전달된 직원의 총 수 | 명 | |||
공정거래 정책 및 절차가 전달된 직원의 비율 | % | |||
공정거래 교육을 받은 직원의 총 수 | 명 | |||
공정거래 교육을 받은 직원의 비율 | % |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |
정보보안 및 개인정보보호 정책 및 절차가 전달된 직원의 총 수 | 명 | ||||
정보보안 및 개인정보보호 정책 및 절차가 전달된 직원의 비율 | % | ||||
정보보안 및 개인정보보호 교육을 받은 직원의 총 수 | 명 | 810 | 863 | 879 | |
정보보안 및 개인정보보호 교육을 받은 직원의 비율 | % | 97 | 98 | 100 | |
고위험 직무대상 차별화 교육을 받은 직원의 총 수 | 명 | ||||
고위험 직무대상 차별화 교육을 받은 직원의 비율 | % |
※ 고위험 직무대상: 연구, 영업, 인사, 고객지원부 등
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
부패 사건의 총 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
부패로 인해 직원이 해고 또는 징계된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
부패로 인해 비즈니스 파트너와의 협력 관계가 종료 및 취소된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
반경쟁 행위 및 반독점 법 관련 완료된 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
반경쟁 행위 및 반독점 법 관련 진행 중인 소송 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
보고 기간 동안 법률 및 규정을 위반하여 벌금이 부과된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
보고 기간 동안 법률 및 규정을 위반하여 비금전적 제재가 발생한 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
보고 기간 동안 법률 및 규정을 위반하여 부과된 벌금의 총액 | 건 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
제품/서비스의 건강 및 안전 영향 관련 규정 위반으로 벌금이나 패널티가 부과된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스의 건강 및 안전 영향 관련 규정 위반으로 경고를 받은 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스의 건강 및 안전 영향 관련 자발적 규범 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
제품/서비스 관련 정보 및 라벨링 규정 위반으로 벌금이나 패널티가 부과된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스 관련 정보 및 라벨링 규정 위반으로 경고를 받은 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스 관련 정보 및 라벨링 자발적 규범 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
고객 개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 관련 규정 위반으로 벌금이나 패널티가 부과된 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
고객 개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 관련 규정 위반으로 경고를 받은 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
고객 개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 관련 자발적 규범 위반 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
위반 사항이 존재하지 않습니다.